| Перечень моделей, номера кузовов | Cумма |
| TOYOTA |
| Перед | Camry, Vista SV-30.32.40 | 1775,51 |
| Зад | Camry, Vista, Skepter, Windom , Mazda, SV-30.32.40 | 1671,07 |
| зад | камри 2007 гв 40 куз | 1775,51 |
| Перед | Camry,Vista SV-21. Vista Ardeo SV-50, Opa | 1671,07 |
| перед | камри АЦВ 30 дорестайл 2001-2003 | 1775,51 |
| зад | камри АЦВ 30 дорестайл 2001-2004 | 1775,51 |
| перед | камри АЦВ 30 рестайл 2004-2006 | 1775,51 |
| зад | камри АЦВ 30 рестайл 2004-2007 | 1775,51 |
| перед | камри АЦВ 40 2007- | 1775,51 |
| зад | камри АЦВ 40 2007- | 1775,51 |
| Зад | Camry 2007г | 1775,51 |
| Зад | Vista Ardeo SV-50 (универсал ) | 1671,07 |
| зад | тойцота Виста ардэо зад, 4 вд | 1775,51 |
| Зад | Vista SV-50,Opa | 1566,63 |
| Перед | Corolla, Sprinter, Levin куз.90,100,110, Sprinter Carib | 1671,07 |
| Перед | Carina, Corona, Caldina куз. 170,190,210 | 1671,07 |
| Перед | Carina, Corona, Caldina куз. 170,190,210 Дизель. | 1671,07 |
| зад | тойота Corolla ,Fielder , Premio ,Allion куз.120, Probox, зад 4ВД | 1671,07 |
| Зад | Caldina с 96 г. в. | 1671,07 |
| Зад | Carina,Corona,Corolla,Caldina,Levin | 1566,63 |
| Зад | Avensis | 1566,63 |
| Зад | Corolla куз.100,110, Sprinter,Camry-SV-21 (Mazda до 89 г.в). | 1566,63 |
| зад | кариб зад | 1671,07 |
| Перед | Carina ED, Corona EXiV, Selica | 1671,07 |
| Перед | Markll, Chaser, Cresta куз. GX-70 82-87 г.в. | 1671,07 |
| Зад | Markll, Chaser, Cresta куз. GX-70 82-87 г.в. | 1775,51 |
| Перед | Markll, Chaser, Cresta куз. GX-80 88-92 г.в. | 1775,51 |
| Зад | Markll, Chaser, Cresta куз. GX-80 88-92 г.в. | 1671,07 |
| Перед | Markll, Chaser, Cresta куз. GX-90.100 c 93 г.в. | 1671,07 |
| Зад | Markll, Chaser, Cresta куз. GX-90.100 с 93 г.в. | 1671,07 |
| зад | тойота марк 2 110 куз зад универсал | 2193,28 |
| Зад | Markll универсал 2001 г.в.,Windom | 1775,51 |
| Перед | Markll куз. GX-90,100 4WD. | 1775,51 |
| Перед | Markll куз. GX-115 2002 г.в. 4WD | 1671,07 |
| Перед | Markll, куз. GX-110.115 2002 г.в. | 1775,51 |
| Зад | Марк-2 куз.GX-110,115 2002 г.в. Зад | 1671,07 |
| зад | марк 2 универсал 2001 гв, виндом | 1775,51 |
| Перед | Windom, Gracia, Skepter, Camry-европеец | 2193,28 |
| Зад | Crown куз. 141 | 2193,28 |
| Перед | Crown куз. 131, 141 | 2297,72 |
| Зад | Crown . куз. 131 | 2297,72 |
| Зад | Crown куз.130 89 г.в. | 1775,51 |
| Зад | Crown куз.130-120 98,куз.JZS 130-1025250(унив-л) | 2193,28 |
| Зад | Crown куз.130 | 1775,51 |
| Зад | Crown куз.151,1998г | 1671,07 |
| Перед | Crown куз.130, 99,куз.JZS 130-1025250 | 2193,28 |
| Перед | хайлендер перед с 2002 гв | 2193,28 |
| Перед | приус перед 20 кузов усил!!! родная 13 мм | 1775,51 |
| зад | селика зад 200 205 кузов 2 вд 4 вд | 1566,63 |
| Перед | ПРАДО 120 КУЗ ПЕРЕД | 2297,72 |
| зад | прадо 120 зад | 2297,72 |
| Перед | сэквойя перед | 0,00 |
| зад | сэквойя зад 2004 гв | 2297,72 |
| Перед | Corsa, Tercel куз. EL-41, | 1566,63 |
| Зад | Corsa, Tercel | 1357,75 |
| Зад | Vitz Platz | 1566,63 |
| Перед | Vitz Platz(шаг48) | 1566,63 |
| Зад | Стория | 1566,63 |
| Перед | Стория | 1566,63 |
| Перед | Corolla Fielder куз.120 | 1671,07 |
| Зад | Corolla ,Fielder , Premio ,Allion куз.120, Probox, | 1566,63 |
| Перед | Probox | 1671,07 |
| Зад | Probox | 1566,63 |
| Зад | Probox 4 вд | 1671,07 |
| Зад | Surf, 4Ranner, куз.130 | 1775,51 |
| Зад | Surf куз. 185 | 1775,51 |
| Перед | Surf куз. 185 | 2193,28 |
| зад | эстима эмина новый кузов | 2193,28 |
| Перед | Estima,Emina,Lucida | 1775,51 |
| Зад | Estima,Emina,Lucida | 1775,51 |
| Зад | Lucida (тяжёлая ) | 2297,72 |
| Зад | Estima ( тяжёлая ) 40 куз | 2297,72 |
| эстима зад мостовой 2 | 0,00 |
| эстима зад мостовой | 3551,03 |
| Зад | Estima Emina (новый кузов) | 2193,28 |
| Зад | Carib | 1671,07 |
| Зад | RAV-4 | 1671,07 |
| Перед | RAV-4 | 1775,51 |
| Зад | RAV-4 , с 2000 г.в. | 1775,51 |
| Перед | RAV-4 с 2000 г.в. (куз.21) | 1775,51 |
| Перед | раум перед 98 гв | 1357,75 |
| Зад | Cinos | 1775,51 |
| Зад | Ipsun 15 кузов, 4 ВД | 2193,28 |
| Зад | Ipsun (нов. куз.26) 4 WD | 2193,28 |
| Зад | Ipsun куз.21 | 1775,51 |
| Перед | Ipsun куз.26 ( куз.21 L=340 прут 15,5 — ? ) | 1775,51 |
| Зад | Ipsun 10куз | 1671,07 |
| Перед | Ipsun 10 куз | 1775,51 |
| Зад | Hiace куз.100 с 89-93 г.в. | 2297,72 |
| Зад | Hiace (дизель) 106 куз. | 2297,72 |
| Зад | Hiace (дизель) 106 куз.с93-02г, | 3551,03 |
| Зад | Hiace Regius, куз.46, 97 г.в., 4 WD | 1671,07 |
| Зад | NOAH | 1775,51 |
| Зад | NOAH (новый кузов) | 1671,07 |
| Зад | NOAH | 1775,51 |
| Зад | Liteace. NOAH куз. 40,50 | 1775,51 |
| Зад | Lite Ace Town Ace (старый кузов) куз.30 | 2193,28 |
| Зад | Voxy | 1775,51 |
| Зад | Arista, Lexus RX-300 | 1775,51 |
| Перед | Arista | 1723,80 |
| зад | лэнд крузер 2 | 1775,51 |
| Зад | Land Cruiser Prado куз.80, ( куз.78 ) | 2297,72 |
| Перед | Land Cruiser куз.80 | 2193,28 |
| Зад | L.Cruiser-Prado куз.95 V-3.4 96 г.в., 7 мест | 2297,72 |
| Перед | L.Cruiser-Prado куз.95,V-3.4, 7 мест, | 2297,72 |
| Зад | Land Cruiser Prado куз.95 | 2193,28 |
| Зад | Land Cruiser куз.80, 105 | 2297,72 |
| Перед | Land Cruiser куз.100 | 2297,72 |
| Зад | Land Cruiser куз.100 обычная подвеска | 2297,72 |
| Зад | L.Cruiser-Prado куз.120,C 2002 г.в. | 2193,28 |
| Зад | L.Cruiser-2 | 1775,51 |
| Зад | L.Cruiser-Prado 78 куз. | 1775,51 |
| Перед | L.Cruiser-Prado 78 куз. | 1775,51 |
| Перед | Лексус IS 250 | 1671,07 |
| Перед | Lexus куз.15 | 2297,72 |
| Перед | Prius | 1671,07 |
| Перед | Funcargo | 1566,63 |
| Зад | Funcargo | 1566,63 |
| Зад | Funcargo . 4WD | 1566,63 |
| Перед | Duet, Дайхатсу Storia | 1566,63 |
| Зад | Duet | 1357,75 |
| Зад | Celica Куз.231 2002 г.в. | 1566,63 |
| Перед | WISH Куз. 10,14 | 1671,07 |
| Зад | WISH Куз. 14 | 1671,07 |
| Зад | WISH Куз. 10 | 1671,07 |
| Зад | Previa | 3133,26 |
| Зад | Avensis с 93-96 г.в. | 1671,07 |
| Перед | Avensis | 1671,07 |
| Перед | Соарер | 1775,51 |
| Зад | Soarer | 1671,07 |
| Перед | RAUM,Starlet,куз.10 | 1566,63 |
| Зад | RAUM, Starlet | 1357,75 |
| Перед | Перед Opa | 1671,07 |
| NISSAN |
| Зад | Sanni, Pulsar, Bluebird куз. В13,14 | 1566,63 |
| Перед | Sanni,Pulsar, Bluebird,куз. В13,14 | 1566,63 |
| Зад | Bluebird, куз.14, 4WD | 1671,07 |
| перед | блюберд, куз 14, 4 вд | 1671,07 |
| Перед | Gloria,Bluebird,Primera | 1566,63 |
| Зад | Presea | 1566,63 |
| Перед | Sunny, куз.15 | 1566,63 |
| Зад | Sunny,Bluebirdкуз. 15 | 1566,63 |
| Зад | Bluebird, куз.15 | 1566,63 |
| перед | Avenir | 1566,63 |
| Зад | блюберд силфи зад 4 вд 2003 гв | 1566,63 |
| зад | марч куз к11, ниссан куб 2000г. кузова: K11913229 | 1566,63 |
| зад | патрайндер 51 куз зад | 0,00 |
| Зад | Avenir | 1671,07 |
| Перед | Bluebird (дизель двигатель ЛД-20 ) | 1775,51 |
| Перед | Cefiro,PRAIRIE,Skyline, Laurel,Presage | 1775,51 |
| Зад | Presage 2003г | 1775,51 |
| зад | прессаж 2003 гв | 0,00 |
| Зад | прессаж | 1671,07 |
| Зад | WINGROAD 4WD | 1775,51 |
| Зад | WINGROAD,4WD,куз.Y11 | 1775,51 |
| Зад | WINGROAD куз.WHY14 2004 г.в. | 1566,63 |
| Зад | W1NGROAD 98 г.в. | 1566,63 |
| Зад | W1NGROAD,куз Q 12 2006г | 1671,07 |
| Зад | Pathfinder | 1671,07 |
| Зад | Terrano,21 куз. | 1775,51 |
| Перед | Terrano куз. R50 | 2193,28 |
| Зад | Terrano куз. R50 | 1775,51 |
| зад | X-Treil зад, кузов Т 31 | 2193,28 |
| Перед | X-Treil перед, кузов Т 31 | 2193,28 |
| зад | AVENIR, W11, с 08.1998 — 09.2005 PRAIRIE, M12, с 11.1998 — 12.2004 | 2193,28 |
| зад | марч кузов 12 зад | 1671,07 |
| Перед | навара перед | 2297,72 |
| Перед | мурано перед | 2193,28 |
| Перед | ноте 2007 перед | 1566,63 |
| Зад | ноте зад 2006 | 1566,63 |
| зад | АД зад 98 гв кузов VFY10178156 | 1671,07 |
| Перед | тино перед | 1775,51 |
| зад | ниссан примьера кузов Р 12 зад | 1671,07 |
| Перед | ниссан тиана перед кузов 32 | 1775,51 |
| Зад | ниссан прерия зад 96 год | 1775,51 |
| Зад | R’Nessa»(универсал) | 1671,07 |
| Зад | Cedric | 1775,51 |
| Перед | Safari,Patrol | 2193,28 |
| Зад | Safari, патрол | 2297,72 |
| Зад | Cefiro, Maxima A32 | 1671,07 |
| Зад | Cefiro,куз. 33 | 1671,07 |
| Зад | PRAIRIE,Skyline,Laurel | 1671,07 |
| Зад | PRAIRIE,V-2.0 96 г.в | 1671,07 |
| Перед | Primera,куз,115 с 96 г.в | 1566,63 |
| Зад | Primera,куз. 115 с 96 г.в | 1566,63 |
| Зад | Primera унив-л, куз WQP11,99г.в.(витки поджаты) | 1671,07 |
| Primera | 1566,63 |
| Перед | Primera,куз,115 с 96 г.в | 1671,07 |
| Зад | Primera, кузGF,QP,11,98г.в.(витки поджаты) | 1566,63 |
| Перед | Primera куз,P 12,2002г | 1775,51 |
| Зад | Primera куз,P 12,2002г | 1671,07 |
| Перед | Almera,2000г,кузB10 | 1671,07 |
| Перед | Patrol, сафари | 2297,72 |
| Зад | Terrano,Mistral,Terrano к.21 L=430 | 1671,07 |
| Зад | Terrano Regulus | 2193,28 |
| Зад | Terrano Regulus | 1671,07 |
| Зад | X-TRAL | 1671,07 |
| Зад | X-TRAL куз,30,2003г | 1775,51 |
| Зад | X-TRAL,куз,GN31,2007г | 3133,26 |
| Зад | Largo | 1775,51 |
| Перед | Tino | 1775,51 |
| Зад | Tino | 1566,63 |
| Перед | АD | 1671,07 |
| Зад | АD, 4WD | 1775,51 |
| Перед | АD, 4WD | 1671,07 |
| Зад | АD, АVENIR 4 WD куз Y1,(Liberty | 1775,51 |
| Перед | AD АVENIR 4 WD куз.Y11,12,Liberty | 1775,51 |
| Перед | AD,Wingroad,Sunny,куз,Y 11, | 1671,07 |
| Зад | AD, Expert , Wingroad | 1671,07 |
| Перед | TEANA | 1775,51 |
| Зад | TEANA | 1671,07 |
| Перед | Caravan Elgrand,98 г.в | 2297,72 |
| Зад | Caravan Elgrand,98 г.в | 2193,28 |
| Зад | Caravan Elgrand,2004 г | 2297,72 |
| Перед | Caravan Elgrand,2004 г | 2297,72 |
| Зад | Patrol,2006 г.в. дизель ( бензин L=500 мм) куз.61 | 3133,26 |
| Перед | Patrol,2006 г.в куз.61 | 2297,72 |
| Перед | Cube к.10,March к.11,Honda Capa | 1566,63 |
| Зад | Cube | 0,00 |
| Перед | Tiida,куз.С11 2005 г | 1566,63 |
| Зад | Serena,куз.24 2000 г | 1775,51 |
| Перед | Serena | 1775,51 |
| перед | альмера 2000гв куз В10 | 1671,07 |
| Перед | Murano | 2193,28 |
| MAZDA |
| Перед | 626, Persona, Capella | 1671,07 |
| Зад | 626, Persona, Capella | 1671,07 |
| Перед | Capella универсал куз.JW-5 | 1775,51 |
| Зад | Capella универсал куз.JW-5, Premacy CP8W | 1671,07 |
| Перед | MAZDA 626 до 87 г | 1671,07 |
| Зад | MAZDA 626 до 87 г | 1566,63 |
| Перед | MAZDA 323 | 1671,07 |
| Зад | MAZDA 323 | 1671,07 |
| MAZDA 323 | 1566,63 |
| зад | фамилия зад, вагон 98 гв | 1671,07 |
| Перед | Premacy куз.CP8W | 1775,51 |
| Зад | Millenium | 1671,07 |
| Зад | 626 с 92 г.в. Premacy | 1671,07 |
| Перед | Bongo Friendee4WD 99 г.в. куз. SGLR | 2193,28 |
| Зад | Bongo Friendee 4WD 99г.в. куз. SGLR | 2297,72 |
| Перед | MP-V(старый кузов) | 2193,28 |
| Зад | МР-V(старый кузов) | 2297,72 |
| Перед | МР-V(новый кузов) | 1775,51 |
| Зад | МР-V(новый кузов) | 1775,51 |
| Зад | Demio | 1357,75 |
| Перед | Demio,куз. W3W 99 г | 1566,63 |
| Перед | Luce | 1671,07 |
| Зад | Luce | 1671,07 |
| Перед | Famili | 1671,07 |
| Зад | Famili | 1566,63 |
| Зад | Famili с 1992г | 1566,63 |
| Зад | мазда 6 зад седан | 1671,07 |
| зад | мазда бонго френди зад | 0,00 |
| Зад | МПВ Кузов LW5W с 99 по 06 гг зад | 2193,28 |
| Перед | примоси перед 1999 | 1775,51 |
| Перед | Famili с 1992г | 1671,07 |
| Перед | MAZDA 929 | 1671,07 |
| Зад | MAZDA 929 | 1671,07 |
| Зад | MAZDA 3 | 1566,63 |
| Перед | MAZDA 3 | 1671,07 |
| Перед | MAZDA Titan | 4177,68 |
| Зад | Demio,V-1,5,2003г | 1566,63 |
| Перед | Demio,2003г | 1566,63 |
| Зад | Demio,DY5,(Спорт Версия) | 1566,63 |
| MITSUBISHI |
| Перед | Galant, Lancer, Mirage | 1671,07 |
| Зад | Galant, Lancer, Mirage | 1357,75 |
| Зад | Galant | 1357,75 |
| Зад | Galant,куз.EC-5А | 1566,63 |
| Зад | Lancer (4 WD) | 1357,75 |
| Зад | Lancer,99 г | 1357,75 |
| Перед | Lancer куз.SV3A V-1.5 92 г | 1671,07 |
| Зад | Lancer куз.SV3A V-1.5 92 г | 1357,75 |
| Перед | ММС галант перед 2006 гв | 2193,28 |
| Lancer,99 г | 1671,07 |
| Перед | DIAMANTE | 2193,28 |
| Зад | DIAMANTE | 1566,63 |
| Перед | sigma | 2193,28 |
| Зад | sigma | 1566,63 |
| Зад | аутлендер зад 2013 года | 2193,28 |
| Перед | Л 200 перед | 3133,26 |
| Зад | миникап зад 2007 г. куз U62 мотор 3G83 4 вд | 1671,07 |
| Перед | миникап перед 2007 г. куз U62 мотор 3G83 4 вд | 1566,63 |
| Зад | паджеро ИО зад | 1775,51 |
| Зад | мицубиси лансер седиа зад, седан 2001 г. куз CS5W | 1566,63 |
| Зад | ММС аутлендер XL зад, в рычаг !!! | 2193,28 |
| Перед | ММС аутлендэр ХЛ 7 перед | 2193,28 |
| зад | ММС паджеро 4 зад, 5 дверей | 3551,03 |
| Перед | Galant (с пневмоподушкой ) | 1775,51 |
| Перед | Chariot ,RVR | 1671,07 |
| Зад | Chariot ,RVR | 1775,51 |
| Перед | Legnum. | 1671,07 |
| Перед | Minica,Куз.22 (универсал) | 1671,07 |
| Перед | Canter,гр.подъем.-2 т. | 3133,26 |
| Перед | Canter,гр.подъем.-5 т. | 3551,03 |
| Перед | Gold | 1671,07 |
| Зад | Alltrack | 1566,63 |
| Перед | Alltrack | 2193,28 |
| Montero 2000 г.в. | 3759,91 |
| Зад | Mirage Dingo (4WD) | 1357,75 |
| Перед | Dion | 1775,51 |
| Зад | Delica Куз.PD8W 95 г.в. | 2297,72 |
| Перед | Pajero-3,2003 г.в. | 3133,26 |
| Зад | Pajero-3,2003 г.в. | 3551,03 |
| Зад | Pagero Sport | 1775,51 |
| Зад | Pagero Mini | 1357,75 |
| 175 | Pagero | 2297,72 |
| HONDA |
| Перед | Accord | 1671,07 |
| зад | хонда аккорд куз cf4 зад | 1566,63 |
| перед | хонда аккорд куз cf4 перед | 1671,07 |
| Зад | Civic. Куз. ЕК3 | 1566,63 |
| Зад | CRV | 1566,63 |
| Перед | Honda Capa,Cube к.10,March к.11, | 1566,63 |
| Перед | Odyssey | 1671,07 |
| перед | Хонда домани кузов E-MA4 перед | 1671,07 |
| Перед | Odyssey | 1566,63 |
| Зад | Odyssey,куз. RV-6 2000 г.в. | 1775,51 |
| Перед | Odyssey,куз. RV-6 2000 г.в. | 1775,51 |
| Зад | Odyssey,куз. RV-6 2000 г.в. | 1775,51 |
| Зад | Odyssey . 4WD куз.RA-7 | 2297,72 |
| Зад | Odyssey,4WD куз.RA-7 2004 г.в. | 1775,51 |
| Зад | HRV | 1671,07 |
| Перед | CRV | 1671,07 |
| Зад | CRV с 2006 г.в. куз.RE | 1775,51 |
| зад | ЦРВ РД 5,6,8 | 1775,51 |
| Перед | Step Wagon | 1775,51 |
| Перед | Step Wagon | 1775,51 |
| Перед | Step Wagon | 2088,84 |
| Зад | Step Wagon,4 WD | 2297,72 |
| Зад | Step Wagon | 1775,51 |
| Зад | Step Wagon,RF-3 | 2193,28 |
| Перед | Step Wagon,RF-3 | 1775,51 |
| Зад | хонда Акорд8 зад 2008 вин JHMCU26809C201797 | 1566,63 |
| Перед | хонда акорд 8 2008 перед | 1775,51 |
| Перед | хонда Фит GD3 2007 гв | 1671,07 |
| Зад | хонда цивик 2008 год зад | 1671,07 |
| Перед | хонда Фит 2007 перед кузов GD3 | 1671,07 |
| Зад | Integra | 1671,07 |
| Перед | Integra | 1566,63 |
| Зад | Element | 1775,51 |
| Зад | Honda | 1566,63 |
| Зад | S-MX | 1775,51 |
| Перед | Logo,куз JA3S,1999г. | 1566,63 |
| Зад | Logo,куз JA3S,1999г. | 1566,63 |
| Зад | Orthia,EL-2,1996г. | 1566,63 |
| Перед | Orthia,EL-2,1996г. | 1566,63 |
| Зад | Orthia,EL-3,1996г. | 1566,63 |
| Перед | Orthia,EL-3,1996г. | 1566,63 |
| Зад | Stream | 1775,51 |
| Зад | Stream,куз RN-4,4WD,2000-2006г. | 1775,51 |
| Зад | Fit,Jazz | 1671,07 |
| Зад | Ferio | 1566,63 |
| Зад | Element | 1775,51 |
| MAN |
| под кабину | 3133,26 |
| INFINITI |
| зад | QX 56 | 4595,45 |
| перед | QX 56 | 3551,03 |
| LEXUS |
| перед | лексус 330 с 2004 гв | 2193,28 |
| зад | лексус зад 330 2004 гв | 1775,51 |
| SUBARU |
| Перед | Legacy Lancaster | 1775,51 |
| Зад | Legacy Lancaster | 1671,07 |
| Перед | Legacy | 1671,07 |
| Зад | Legacy | 1566,63 |
| Зад | Legacy | 1775,51 |
| Зад | Legacy,куз.БН-5 2002 г.в. | 1671,07 |
| Перед | Legacy,куз.БН-5 2002 г.в. (V-2.0) | 1671,07 |
| Зад | Legacy,Куз. В-4 | 1671,07 |
| Зад | Legacy,( универсал ) | 1671,07 |
| Перед | Forester | 1671,07 |
| Зад | Forester ,Куз.SF-5, | 1671,07 |
| Зад | Forester .65 Г, SG-5 | 1671,07 |
| Перед | Forester .65 Г, SG-5,2002г | 1775,51 |
| Зад | Outback (американец) | 1775,51 |
| Зад | Outback (японец, стойки с газовой поддержской) | 1775,51 |
| Зад | Outback ( кузов 012801) дв.EJ25 4 WD | 1671,07 |
| перед | субару импреза 2008 гв кузов 12 4 вд 2008 г в | 1671,07 |
| зад | субару импреза 2008 гв кузов 12 4 вд 2008 г в | 1566,63 |
| Перед | Outback | 1775,51 |
| Зад | Impreza,куз-QQ2-023300,2001г | 1671,07 |
| Зад | Impreza ,99 г | 1671,07 |
| Перед | Impreza ,96 г | 1671,07 |
| SUZUKI |
| Перед | Escudo,Vitara | 1775,51 |
| Зад | Escudo( длинная база )Vitara | 1566,63 |
| Зад | Escudo (Короткая база) Vitara | 1566,63 |
| перед | сузуки гранд витара XL 7 перед усиленные | 2193,28 |
| сузуки ваног р, солио | 1671,07 |
| Зад | Cultus. 2000 г.в. | 1566,63 |
| Зад | Grand Vitara,XL-7 | 1671,07 |
| Перед | Cultus Wagon,куз-GC-41 | 1671,07 |
| Перед | Gemini | 1566,63 |
| Зад | Gemini | 1566,63 |
| Зад | Swift | 1566,63 |
| Перед | Liana | 1775,51 |
| Зад | Liana | 1671,07 |
| ISUZU |
| Зад | Bighord | 1671,07 |
| Зад | Bighord | 1775,51 |
| Перед | Elf (4т Грузоподьёмность) | 5222,10 |
| Перед | Fargo | 4595,45 |
| HYUNDAI |
| Перед | Hyundai Sonata | 1775,51 |
| Зад | Hyundai Sonata | 1566,63 |
| Зад | Hyundai Sonata-5,2001-2009г | 1671,07 |
| Перед | Hyundai Grand Starex. 2008 г.в. | 2297,72 |
| Зад | Hyundai Grand Starex. 2010 г.в. | 3551,03 |
| Перед | Hyundai Grand Starex. 2008 г.в. | 3133,26 |
| Зад | Hyundai Terracan | 2297,72 |
| Зад | Hyundai Tucson | 1775,51 |
| Зад | санта фэ зад 2001 гв 4 вд | 2193,28 |
| Перед | санта фэ нью перед 2008 год | 0,00 |
| зад | санта фэ с 2007 г зад 4 вд | 1775,51 |
| зад | хундай солярис с 2010 г зад | 0,00 |
| перед | хундай солярис с 2010 г перед | 1775,51 |
| зад | хундай IX 35 | 2349,95 |
| Перед | Hyundai Solaris старый куз | 1671,07 |
| Зад | Hyundai Solaris старый куз | 1566,63 |
| Зад | Hyundai Santa Fe | 2193,28 |
| Перед | ХУНДАЙ ELANTRA (XD) ELANTRA седан (XD) ПЕРЕД | 1775,51 |
| Зад | хундай ELANTRA зад CF, HD, с 01.05.2006 — … | 0,00 |
| Перед | хундай IX 35 перед | 1775,51 |
| Зад | хундай матриск, лавито зад HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 с 01 по 10 гг | 1671,07 |
| Зад | хундай санта фэ зад с 2012 по 2015 год куз DM | 2297,72 |
| Зад | хундай сантафе зад SANTA FE CM, BM, с 01.11.2005 — … 01.09.2009 — … 27.05.2011 — … | 2297,72 |
| Перед | хундай туссан перед | 2193,28 |
| Зад | хундай элантра зад CA. XD TAGAZ 2000-2006 | 1671,07 |
| Перед | хундай элантра перед CA. XD TAGAZ c 01.06.2000 — … — 23.08.2006 | 1775,51 |
| Перед | хундай элантра перед HD | 1775,51 |
| хундай элантра перед с 95 года по 2000. | 1775,51 |
| DAEWOO |
| Перед | Daewoo Espero | 2175,88 |
| Зад | DAEWOO. RENAULT | 2175,88 |
| KIA |
| Зад | KIA Sorento | 2297,72 |
| Перед | KIA Sorento | 2698,09 |
| перед | киа соренто с 2010 гв бочка | 2698,09 |
| Перед | KIA Sorento(Diesel ) | 2924,38 |
| зад | киа соренто зад с 2010 года… | 2698,09 |
| зад | киа соренто зад с 2013 года… | 2349,95 |
| Перед | KIA Sorento с 2002 гв дизель | 2924,38 |
| зад | KIA сид седан | 0,00 |
| перед | киа спортадж с 2005 гв | 0,00 |
| зад | спортадж зад 2010 гв нов кузов | 2349,95 |
| перед | киа спортадж SL с 2010 бочка | 2262,91 |
| Зад | KIA Проджи | 3133,26 |
| Перед | Kia Cerato | 2436,98 |
| Зад | Kia Cerato | 2262,91 |
| DAIHATSU |
| Перед | Daihatsu Pyzar | 1671,07 |
| перед | Дайхатсу Storia | 1566,63 |
| Зад | Daihatsu Pyzar | 1566,63 |
| SsangYong |
| Перед | SsangYong Rexton. 2003 г.в. | 2506,61 |
| Зад | SsangYong Rexton. 2003 г.в. | 2506,61 |
| Зад | SsangYong Rexton-2,(Независимая подвеска) | 2819,93 |
| Зад | рекстон 2 зад мостовой усиленные | 1775,51 |
| перед | санъенг экшион спорт 4 вд 2010 г.в. Дизель перед | 0,00 |
| зад | санъенг экшион спорт 4 вд 2010 г.в. зад | 1775,51 |
| Зад | SsangYong Rexton-2,2009г,SU3GOBIF | 2715,49 |
| Перед | SsangYong Rexton-2,2009г | 2819,93 |
| зад | SsangYong NEW ACTYON зад с 2010 — 2012… | 2175,88 |
| перед | SsangYong NEW ACTYON , KORANDO C EW ACTYON с 2010 — 2012… KORANDO C с 2010 — 2012 «БОЧКА» | 2698,09 |
| Зад | SsangYong Musso | 2297,72 |
| Зад | SsangYong Kyron | 2819,93 |
| RENAULT |
| Перед | рено канго перед | 1566,63 |
| зад | рено символ зад бочка, нов кузов | 1671,07 |
| Зад | Laguna | 1566,63 |
| Зад | Symbol | 1566,63 |
| Перед | Logan | 1671,07 |
| Зад | Logan | 1566,63 |
| FORD |
| Зад | Mondeo, | 1671,07 |
| Перед | Focus-1 | 1671,07 |
| Зад | Focus-1 | 1566,63 |
| Зад | Focus-1(Унивирсал) | 1671,07 |
| Перед | Transit | 3551,03 |
| Перед | Форд Скорпио 2,0L перед. | 1566,63 |
| Зад | Форд Скорпио 2,0L задн., Форд Сиера | 1775,51 |
| Перед | Форд Сиерра перед. | 1566,63 |
| Зад | Форд Сиерра задн. | 2297,72 |
| Зад | Форд Скорпио задн. | 1357,75 |
| зад | форт фокус 2 зад 2004 год | 1566,63 |
| Перед | S-MAX | 1671,07 |
| Volkswagen |
| Перед | Volkswagen Passat | 1566,63 |
| Перед | Volkswagen Passat Golf | 1671,07 |
| VOLVO |
| Зад | VOLVO 740( модель 84 г.в. ) | 1566,63 |
| Перед | VOLVO-S40 | 1566,63 |
| Зад | VOLVO-850 | 1566,63 |
| Зад | VOLVO S40 (бочкообразные) | 1566,63 |
| Перед | вольво s80 | 2193,28 |
| зад | вольво s80 | 0,00 |
| BMW |
| Перед | BMW-725, 80 г.в. | 1775,51 |
| Перед | BMW-525 | 1671,07 |
| Зад | BMW-525 | 1566,63 |
| Перед | BMW-730 | 1775,51 |
| Перед | BMW 735,куз. 32 | 1775,51 |
| Mercedes |
| Перед | Mercedes,куз. 123 | 1775,51 |
| Зад | Mercedes,куз. 123 | 2297,72 |
| Перед | Mercedes,куз. 124 | 1775,51 |
| Зад | Mercedes,куз. 124 | 1775,51 |
| Зад | Mercedes Gelandewagen,3-х дверный | 3133,26 |
| Зад | Mercedes ML-230 | 2500,00 |
| Перед | Mercedes,куз-210.(Авангард) | 1775,51 |
| Перед | Mercedes,куз-210.(Очкарик) | 1775,51 |
| Land Rover |
| Зад | Land Rover Freelander,1999г | 1775,51 |
| Перед | Land Rover Freelander,1999г | 1775,51 |
| Перед | Land Rover-827 | 1671,07 |
| AUDI |
| Зад | Audi -100 универсал задн. | 1775,51 |
| Зад | Audi -100 Щука , Сигара,с 83-91 г.в. | 1671,07 |
| Зад | Audi А4 | 1566,63 |
| Зад | Audi A8 | 1775,51 |
| OPEL |
| Зад | Opel Kadett, универсал 92г.в. | 1775,51 |
| Перед | опель астра перед 2001 гв | 1671,07 |
| Перед | Opel Omega 85 г.в. | 1671,07 |
| 247 | Опель Омега 96 г.в. | 1775,51 |
| Daihatsu |
| Перед | Mira | 1566,63 |
| Зад | Terios,2008г,4WD TAPE,J210LGGQDF | 1671,07 |
| Перед | Daihatsu Pyzar | 1566,63 |
| Peugeot |
